Fazy księżyca 2018
Faza księżyca
|
Data
|
Godzina
|
---|---|---|
Pełnia | 2 styczeń 2018 | 03:25:29 |
Ostatnia kwarta | 8 styczeń 2018 | 23:26:33 |
Nów | 17 styczeń 2018 | 03:18:18 |
Pierwsza kwarta | 24 styczeń 2018 | 23:20:33 |
Pełnia | 31 styczeń 2018 | 14:27:46 |
Ostatnia kwarta | 7 luty 2018 | 16:55:49 |
Nów | 15 luty 2018 | 22:06:51 |
Pierwsza kwarta | 23 luty 2018 | 09:09:21 |
Pełnia | 2 marzec 2018 | 01:52:10 |
Ostatnia kwarta | 9 marzec 2018 | 12:22:54 |
Nów | 17 marzec 2018 | 14:14:19 |
Pierwsza kwarta | 24 marzec 2018 | 16:35:52 |
Pełnia | 31 marzec 2018 | 14:37:47 |
Ostatnia kwarta | 8 kwiecień 2018 | 09:21:01 |
Nów | 16 kwiecień 2018 | 03:59:53 |
Pierwsza kwarta | 22 kwiecień 2018 | 23:46:50 |
Pełnia | 30 kwiecień 2018 | 02:59:14 |
Ostatnia kwarta | 8 maj 2018 | 04:11:34 |
Nów | 15 maj 2018 | 13:49:49 |
Pierwsza kwarta | 22 maj 2018 | 05:50:39 |
Pełnia | 29 maj 2018 | 16:20:48 |
Ostatnia kwarta | 6 czerwiec 2018 | 20:34:08 |
Nów | 13 czerwiec 2018 | 21:45:04 |
Pierwsza kwarta | 20 czerwiec 2018 | 12:52:34 |
Pełnia | 28 czerwiec 2018 | 06:54:35 |
Ostatnia kwarta | 6 lipiec 2018 | 09:52:49 |
Nów | 13 lipiec 2018 | 04:49:35 |
Pierwsza kwarta | 19 lipiec 2018 | 21:53:57 |
Pełnia | 27 lipiec 2018 | 22:22:19 |
Ostatnia kwarta | 4 sierpień 2018 | 20:19:50 |
Nów | 11 sierpień 2018 | 11:59:07 |
Pierwsza kwarta | 18 sierpień 2018 | 09:49:54 |
Pełnia | 26 sierpień 2018 | 13:58:24 |
Ostatnia kwarta | 3 wrzesień 2018 | 04:39:10 |
Nów | 9 wrzesień 2018 | 20:02:41 |
Pierwsza kwarta | 17 wrzesień 2018 | 01:16:05 |
Pełnia | 25 wrzesień 2018 | 04:54:49 |
Ostatnia kwarta | 2 październik 2018 | 11:47:15 |
Nów | 9 październik 2018 | 05:47:50 |
Pierwsza kwarta | 16 październik 2018 | 20:02:29 |
Pełnia | 24 październik 2018 | 18:47:34 |
Ostatnia kwarta | 31 październik 2018 | 17:42:27 |
Nów | 7 listopad 2018 | 17:02:52 |
Pierwsza kwarta | 15 listopad 2018 | 15:54:29 |
Pełnia | 23 listopad 2018 | 06:41:26 |
Ostatnia kwarta | 30 listopad 2018 | 01:21:18 |
Nów | 7 grudzień 2018 | 08:21:42 |
Pierwsza kwarta | 15 grudzień 2018 | 12:49:37 |
Pełnia | 22 grudzień 2018 | 18:50:27 |
Ostatnia kwarta | 29 grudzień 2018 | 10:36:42 |
Fazy księżyca 2019
Faza księżyca
|
Data
|
Godzina
|
---|---|---|
Nów | 6 styczeń 2019 | 02:29:52 |
Pierwsza kwarta | 14 styczeń 2019 | 07:46:15 |
Pełnia | 21 styczeń 2019 | 06:17:10 |
Ostatnia kwarta | 27 styczeń 2019 | 22:12:23 |
Nów | 4 luty 2019 | 22:04:53 |
Pierwsza kwarta | 12 luty 2019 | 23:26:34 |
Pełnia | 19 luty 2019 | 16:53:58 |
Ostatnia kwarta | 26 luty 2019 | 12:29:41 |
Nów | 6 marzec 2019 | 17:05:27 |
Pierwsza kwarta | 14 marzec 2019 | 11:26:58 |
Pełnia | 21 marzec 2019 | 02:43:00 |
Ostatnia kwarta | 28 marzec 2019 | 05:11:27 |
Nów | 5 kwiecień 2019 | 10:52:22 |
Pierwsza kwarta | 12 kwiecień 2019 | 21:06:03 |
Pełnia | 19 kwiecień 2019 | 13:12:18 |
Ostatnia kwarta | 27 kwiecień 2019 | 00:19:26 |
Nów | 5 maj 2019 | 00:47:01 |
Pierwsza kwarta | 12 maj 2019 | 03:13:00 |
Pełnia | 18 maj 2019 | 23:11:36 |
Ostatnia kwarta | 26 maj 2019 | 18:34:31 |
Nów | 3 czerwiec 2019 | 12:02:59 |
Pierwsza kwarta | 10 czerwiec 2019 | 08:00:34 |
Pełnia | 17 czerwiec 2019 | 10:31:18 |
Ostatnia kwarta | 25 czerwiec 2019 | 11:48:00 |
Nów | 2 lipiec 2019 | 21:17:10 |
Pierwsza kwarta | 9 lipiec 2019 | 12:56:32 |
Pełnia | 16 lipiec 2019 | 23:39:31 |
Ostatnia kwarta | 25 lipiec 2019 | 03:20:29 |
Nów | 1 sierpień 2019 | 05:12:55 |
Pierwsza kwarta | 7 sierpień 2019 | 19:32:41 |
Pełnia | 15 sierpień 2019 | 14:31:17 |
Ostatnia kwarta | 23 sierpień 2019 | 16:58:55 |
Nów | 30 sierpień 2019 | 12:38:20 |
Pierwsza kwarta | 6 wrzesień 2019 | 05:11:49 |
Pełnia | 14 wrzesień 2019 | 06:35:23 |
Ostatnia kwarta | 22 wrzesień 2019 | 04:43:32 |
Nów | 28 wrzesień 2019 | 20:27:54 |
Pierwsza kwarta | 5 październik 2019 | 18:48:04 |
Pełnia | 13 październik 2019 | 23:10:50 |
Ostatnia kwarta | 21 październik 2019 | 14:41:37 |
Nów | 28 październik 2019 | 04:40:15 |
Pierwsza kwarta | 4 listopad 2019 | 11:23:38 |
Pełnia | 12 listopad 2019 | 14:37:24 |
Ostatnia kwarta | 19 listopad 2019 | 22:13:09 |
Nów | 26 listopad 2019 | 16:07:41 |
Pierwsza kwarta | 4 grudzień 2019 | 07:58:54 |
Pełnia | 12 grudzień 2019 | 06:14:52 |
Ostatnia kwarta | 19 grudzień 2019 | 05:59:20 |
Nów | 26 grudzień 2019 | 06:15:31 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz